ÜCRET TARİFESİ 2023
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||||
KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELERİ | |||||||||||||
SÜLEYMANPAŞA AMFİ TİYATRO KULLANIM BEDELİ | |||||||||||||
GELİRİN TÜRÜ (Vergi, resim, harç, ücret) | GELİRİN DAYANAĞI | GELİRİN ADI | BİRİMİ (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb) | GELİR KODU | 2023 YILINDA UYGULANACAK OLAN ÜCRETLER | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftaiçi | 4 SAAT | 31255 / 6 | 800,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftasonu | 4 SAAT | 31255 / 6 | 1.000,00 | ||||||||
SÜLEYMANPAŞA KONFERANS SALONU KULLANIM BEDELİ | |||||||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftaiçi | 4 SAAT | 31255 / 6 | 3.000,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftasonu | 4 SAAT | 31255 / 6 | 3.500,00 | ||||||||
SÜLEYMANPAŞA ÇOK AMAÇLI SALON SALONU KULLANIM BEDELİ | |||||||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftaiçi | 4 SAAT | 31255 / 6 | 2.500,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Haftasonu | 4 SAAT | 31255 / 6 | 3.000,00 | ||||||||
ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELERİ | |||||||||||||
GELİR KODU | BİRİM | FİYAT | |||||||||||
İNDİRİMLİ BİLET | 31255 / 6 | Adet | 10,00 | ||||||||||
TAM BİLET | 31255 / 6 | Adet | 20,00 | ||||||||||
GEÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELERİ | |||||||||||||
MURATLI YÜZME HAVUZU KULLANIM BEDELİ | |||||||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | 0 - 18 Yaş arası (kişi başı) | Günlük | 31236 / 6 | 25,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Yetişkin (kişi başı) | Günlük | 31236 / 6 | 35,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | 0 - 18 Yaş arası (kişi başı) | Aylık | 31236 / 6 | 200,00 | ||||||||
ÜCRET | 2464-97 ve 5216/23 | Yetişkin (kişi başı) | Aylık | 31236 / 6 | 250,00 | ||||||||
MURATLI SPOR KOMPLEKSİ FITNESS SALONU ÜCRET TARİFESİ (TL) | |||||||||||||
SÜRE | GELİR KODU | 1 AYLIK | 3 AYLIK | 6 AYLIK | 1 YILLIK | ||||||||
BİREYSEL | 31236 / 6 | 300,00 | 650,00 | 900,00 | 1.500,00 | ||||||||
ÖĞRENCİ | 31236 / 6 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1.200,00 | ||||||||
AİLE | 31236 / 6 | 600,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.760,00 | ||||||||
MURATLI SPOR KOMPLEKSİ HALI SAHA ÜCRET TARİFESİ (TL) | |||||||||||||
GELİR KODU | BİRİM | FİYAT | |||||||||||
AYDINLATMASIZ | 31236 / 6 | Saat | 300,00 | ||||||||||
AYDINLATMALI | 31236 / 6 | Saat | 400,00 | ||||||||||
Açıklamalar: | |||||||||||||
1) Engelliler (@ ve daha fazla oranda), yaşlılar (65 yaşını doldurmuş) P indirimli faydalanacaktır. | |||||||||||||
2) Şehit yakınları (1. derece) gaziler ve yakınları (1. derece) tesislerden ücretsiz faydalanacaktır. | |||||||||||||
3) Takımların tamamının öğrencilerden oluşmuş olması durumunda % indirim uygulanacaktır. |